อาวุธของ ไดอาน่า: ธนู, ลูกธนู
หีบทั่วไป (เทียร์ 5)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
ธนูศึกเหล็กกล้า ธนู · เทียร์ 5 | 30.2% | 10% | 4.1% | 1.1% | 0.14% | 0.02% |
ลูกธนูศึกเหล็กกล้า ลูกธนู · เทียร์ 5 | 16.2% | 5.4% | 2.2% | 0.59% | 0.07% | 0.0081% |
ธนูผู้ไล่ล่า ธนู · เทียร์ 4 | 12.9% | 4.3% | 1.8% | 0.47% | 0.06% | 0.0065% |
ลูกธนูผู้ไล่ล่า ลูกธนู · เทียร์ 4 | 7% | 2.3% | 0.95% | 0.25% | 0.03% | 0.0035% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 910802
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.6% | 40.8% | 0.65% |
| 3-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.59% | 40.8% | 0.65% |
| 3-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.54% | 40.8% | 0.63% |
| 3-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.53% | 40.8% | 0.63% |
| 3-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.49% | 40.8% | 0.61% |
| 3-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.48% | 40.8% | 0.61% |
| 3-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.39% | 40.8% | 0.57% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ ไดอาน่า อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ 3-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว



