獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鐵戰弓 弓 · 階級 5 | 30.2% | 10% | 4.1% | 1.1% | 0.14% | 0.02% |
鋼鐵戰箭 箭矢 · 階級 5 | 16.2% | 5.4% | 2.2% | 0.59% | 0.07% | 0.0081% |
追擊者之弓 弓 · 階級 4 | 12.9% | 4.3% | 1.8% | 0.47% | 0.06% | 0.0065% |
追擊者之箭 箭矢 · 階級 4 | 7% | 2.3% | 0.95% | 0.25% | 0.03% | 0.0035% |
| 該品質的任意獎勵 | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 910802。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 普通怪物 | 1.6% | 40.8% | 0.65% |
| 3-2 | 普通怪物 | 1.59% | 40.8% | 0.65% |
| 3-3 | 普通怪物 | 1.54% | 40.8% | 0.63% |
| 3-4 | 普通怪物 | 1.53% | 40.8% | 0.63% |
| 3-5 | 普通怪物 | 1.49% | 40.8% | 0.61% |
| 3-6 | 普通怪物 | 1.48% | 40.8% | 0.61% |
| 3-7 | 普通怪物 | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-8 | 普通怪物 | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-9 | 普通怪物 | 1.39% | 40.8% | 0.57% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在黛安娜在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
3-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




