報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄の戦弓 弓 · ティア5 | 30.2% | 10% | 4.1% | 1.1% | 0.14% | 0.02% |
鋼鉄の戦矢 矢 · ティア5 | 16.2% | 5.4% | 2.2% | 0.59% | 0.07% | 0.0081% |
追跡者の弓 弓 · ティア4 | 12.9% | 4.3% | 1.8% | 0.47% | 0.06% | 0.0065% |
追跡者の矢 矢 · ティア4 | 7% | 2.3% | 0.95% | 0.25% | 0.03% | 0.0035% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋910802。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 通常モンスター | 1.6% | 40.8% | 0.65% |
| 3-2 | 通常モンスター | 1.59% | 40.8% | 0.65% |
| 3-3 | 通常モンスター | 1.54% | 40.8% | 0.63% |
| 3-4 | 通常モンスター | 1.53% | 40.8% | 0.63% |
| 3-5 | 通常モンスター | 1.49% | 40.8% | 0.61% |
| 3-6 | 通常モンスター | 1.48% | 40.8% | 0.61% |
| 3-7 | 通常モンスター | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-8 | 通常モンスター | 1.44% | 40.8% | 0.59% |
| 3-9 | 通常モンスター | 1.39% | 40.8% | 0.57% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はダイアナがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
3-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




