หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบทั่วไป (เทียร์ 7)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ | เหนือขีดจำกัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กบริสุทธิ์ ไอเทม | 10.1% | — | — | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะผู้พิทักษ์ หมวกเกราะ · เทียร์ 7 | 7.5% | 2.7% | 1.6% | 0.43% | 0.06% | 0.0068% | 0.00014% | — |
ชุดเกราะผู้พิทักษ์ เกราะ · เทียร์ 7 | 7.5% | 2.7% | 1.6% | 0.43% | 0.06% | 0.0068% | 0.00014% | — |
ถุงมือผู้พิทักษ์ ถุงมือ · เทียร์ 7 | 7.5% | 2.7% | 1.6% | 0.43% | 0.06% | 0.0068% | 0.00014% | — |
รองเท้าบูทผู้พิทักษ์ รองเท้า · เทียร์ 7 | 7.5% | 2.7% | 1.6% | 0.43% | 0.06% | 0.0068% | 0.00014% | — |
| ? หินหลอมบริสุทธิ์ ไอเทม | — | 4.4% | — | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะเหล็กดำ หมวกเกราะ · เทียร์ 6 | 3.2% | 1.2% | 0.68% | 0.18% | 0.03% | 0.0029% | 0.000058% | — |
ชุดเกราะเหล็กดำ เกราะ · เทียร์ 6 | 3.2% | 1.2% | 0.68% | 0.18% | 0.03% | 0.0029% | 0.000058% | — |
ถุงมือเหล็กดำ ถุงมือ · เทียร์ 6 | 3.2% | 1.2% | 0.68% | 0.18% | 0.03% | 0.0029% | 0.000058% | — |
รองเท้าบูทเหล็กดำ รองเท้า · เทียร์ 6 | 3.2% | 1.2% | 0.68% | 0.18% | 0.03% | 0.0029% | 0.000058% | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? หินมานาบริสุทธิ์ ไอเทม | — | — | 2.3% | — | — | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.87% | — | — | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.87% | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.58% | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.58% | — | — | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.35% | — | — | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.35% | — | — | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.35% | — | — | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — | — | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.09% | — | — | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.09% | — | — | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.09% | — | — | — | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? ตราเพลิงลุกโชน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0088% | — | — | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0088% | — | — | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0088% | — | — | — |
| ? ตราแห่งผู้ก้าวข้ามขีดจำกัด วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0071% |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0032% | — | — |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0032% | — | — |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0032% | — | — |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0032% | — | — |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0032% | — | — |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0021% | — | — |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0021% | — | — |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0021% | — | — |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0021% | — | — |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0021% | — | — |
| ? มงกุฎขนนกของอัศวินองครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0013% | — |
| ? เครื่องรางวิหคเพลิงของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0013% | — |
| ? เครื่องรางดอกบัวของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0013% | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตอัสนี วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0013% | — |
| ? เครื่องรางหินทรายของผู้พิทักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0013% | — |
| ? ทับทิม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0008% | — |
| ? ไพลิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0008% | — |
| ? คริสตัลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0008% | — |
| ? มรกต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0008% | — |
| ? แบล็กโอปอล วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0008% | — |
| ? หมวกเหล็กมีเขาของพาลาดิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? แตรเขาสัตว์ของราชาพายุ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? เข็มขัดสิงห์ของจอมราชัน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? อัญมณีสุริยะของจักรพรรดิเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? สร้อยคอทองคำของจักรพรรดิเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? ทับทิมสีชาด วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003% |
| ? บลูมูน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003% |
| ? หัวใจทองคำ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003% |
| ? เพริดอต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003% |
| ? เพชร วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 60.7% | 22.6% | 13.1% | 2.9% | 0.53% | 0.11% | 0.03% | 0.01% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 911200
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 2-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.69% | 59.2% | 0.41% |
| ทรมาน 2-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.68% | 59.2% | 0.4% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ ทรมาน 2-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







