Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 7)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt | Thăng Hoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Thuần Khiết Vật phẩm | 10,1% | — | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thủ Hộ Mũ giáp · Bậc 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
Áo Giáp Thủ Hộ Áo giáp · Bậc 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
Găng Tay Thủ Hộ Găng tay · Bậc 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
Giày Bốt Thủ Hộ Giày · Bậc 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
| ? Đá Lò Rèn Thuần Khiết Vật phẩm | — | 4,4% | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Hắc Thiết Mũ giáp · Bậc 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
Áo Giáp Hắc Thiết Áo giáp · Bậc 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
Găng Tay Hắc Thiết Găng tay · Bậc 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
Giày Bốt Hắc Thiết Giày · Bậc 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Thuần Khiết Vật phẩm | — | — | 2,3% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,87% | — | — | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,87% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,58% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,58% | — | — | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,35% | — | — | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,35% | — | — | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,35% | — | — | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,11% | — | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,09% | — | — | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,09% | — | — | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,09% | — | — | — | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Ấn Văn Rực Cháy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0088% | — | — | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0088% | — | — | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0088% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Siêu Việt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0071% |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Vương Miện Lông Vũ Kỵ Sĩ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Bùa Hỏa Điểu Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Bùa Hoa Sen Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Lôi Vân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Bùa Sa Thạch Của Hộ Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Lam Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Pha Lê Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Lục Bảo Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Opal Đen Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Mũ Sừng Của Thánh Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Tù Và Của Bão Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Đai Sư Tử Của Bá Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Ngọc Thái Dương Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Dây Chuyền Vàng Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Xích Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Lam Nguyệt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Hoàng Kim Tâm Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Ngọc Ô Liu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Kim Cương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 60,7% | 22,6% | 13,1% | 2,9% | 0,53% | 0,11% | 0,03% | 0,01% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911200.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 2-8 | Quái thường | 0,69% | 59,2% | 0,41% |
| Đày Đọa 2-9 | Quái thường | 0,68% | 59,2% | 0,4% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở Đày Đọa 2-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







