หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบทั่วไป (เทียร์ 8)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ | เหนือขีดจำกัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กเปล่งประกาย ไอเทม | 11.2% | — | — | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะผู้พิทักษ์ หมวกเกราะ · เทียร์ 7 | 6.8% | 2.4% | 1.4% | 0.58% | 0.11% | 0.02% | 0.00012% | — |
ชุดเกราะผู้พิทักษ์ เกราะ · เทียร์ 7 | 6.8% | 2.4% | 1.4% | 0.58% | 0.11% | 0.02% | 0.00012% | — |
ถุงมือผู้พิทักษ์ ถุงมือ · เทียร์ 7 | 6.8% | 2.4% | 1.4% | 0.58% | 0.11% | 0.02% | 0.00012% | — |
รองเท้าบูทผู้พิทักษ์ รองเท้า · เทียร์ 7 | 6.8% | 2.4% | 1.4% | 0.58% | 0.11% | 0.02% | 0.00012% | — |
| ? หินหลอมเปล่งประกาย ไอเทม | — | 4.9% | — | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะศักดิ์สิทธิ์ หมวกเกราะ · เทียร์ 8 | 3.1% | 1.1% | 0.66% | 0.27% | 0.05% | 0.0071% | 0.000057% | — |
ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ เกราะ · เทียร์ 8 | 3.1% | 1.1% | 0.66% | 0.27% | 0.05% | 0.0071% | 0.000057% | — |
ถุงมือศักดิ์สิทธิ์ ถุงมือ · เทียร์ 8 | 3.1% | 1.1% | 0.66% | 0.27% | 0.05% | 0.0071% | 0.000057% | — |
รองเท้าบูทศักดิ์สิทธิ์ รองเท้า · เทียร์ 8 | 3.1% | 1.1% | 0.66% | 0.27% | 0.05% | 0.0071% | 0.000057% | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? หินมานาเปล่งประกาย ไอเทม | — | — | 2.6% | — | — | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 1.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 1.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.97% | — | — | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.97% | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.65% | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.65% | — | — | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.39% | — | — | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.39% | — | — | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.39% | — | — | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.25% | — | — | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.25% | — | — | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.25% | — | — | — | — | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.12% | — | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? ตราเพลิงลุกโชน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0098% | — | — | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0098% | — | — | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0098% | — | — | — |
| ? ตราแห่งผู้ก้าวข้ามขีดจำกัด วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0077% |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0035% | — | — |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0035% | — | — |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0035% | — | — |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0035% | — | — |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0035% | — | — |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? มงกุฎขนนกของอัศวินองครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? เครื่องรางวิหคเพลิงของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? เครื่องรางดอกบัวของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตอัสนี วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? เครื่องรางหินทรายของผู้พิทักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? ทับทิม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? ไพลิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? คริสตัลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? มรกต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? แบล็กโอปอล วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? หมวกเหล็กมีเขาของพาลาดิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? แตรเขาสัตว์ของราชาพายุ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? เข็มขัดสิงห์ของจอมราชัน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? อัญมณีสุริยะของจักรพรรดิเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? สร้อยคอทองคำของจักรพรรดิเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? ทับทิมสีชาด วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? บลูมูน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? หัวใจทองคำ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? เพริดอต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? เพชร วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 59.7% | 22.4% | 13% | 3.9% | 0.84% | 0.17% | 0.03% | 0.01% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 911400
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 4-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.57% | 59.2% | 0.34% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ ทรมาน 4-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (999,999,996) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







