Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 8)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt | Thăng Hoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Tỏa Sáng Vật phẩm | 11,2% | — | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thủ Hộ Mũ giáp · Bậc 7 | 6,8% | 2,4% | 1,4% | 0,58% | 0,11% | 0,02% | 0,00012% | — |
Áo Giáp Thủ Hộ Áo giáp · Bậc 7 | 6,8% | 2,4% | 1,4% | 0,58% | 0,11% | 0,02% | 0,00012% | — |
Găng Tay Thủ Hộ Găng tay · Bậc 7 | 6,8% | 2,4% | 1,4% | 0,58% | 0,11% | 0,02% | 0,00012% | — |
Giày Bốt Thủ Hộ Giày · Bậc 7 | 6,8% | 2,4% | 1,4% | 0,58% | 0,11% | 0,02% | 0,00012% | — |
| ? Đá Lò Rèn Tỏa Sáng Vật phẩm | — | 4,9% | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thần Thánh Mũ giáp · Bậc 8 | 3,1% | 1,1% | 0,66% | 0,27% | 0,05% | 0,0071% | 0,000057% | — |
Áo Giáp Thần Thánh Áo giáp · Bậc 8 | 3,1% | 1,1% | 0,66% | 0,27% | 0,05% | 0,0071% | 0,000057% | — |
Găng Tay Thần Thánh Găng tay · Bậc 8 | 3,1% | 1,1% | 0,66% | 0,27% | 0,05% | 0,0071% | 0,000057% | — |
Giày Bốt Thần Thánh Giày · Bậc 8 | 3,1% | 1,1% | 0,66% | 0,27% | 0,05% | 0,0071% | 0,000057% | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Tỏa Sáng Vật phẩm | — | — | 2,6% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,5% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,5% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,97% | — | — | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,97% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,65% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,65% | — | — | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,39% | — | — | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,39% | — | — | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,39% | — | — | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,25% | — | — | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,25% | — | — | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,25% | — | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,12% | — | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,05% | — | — |
| ? Ấn Văn Rực Cháy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0098% | — | — | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0098% | — | — | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0098% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Siêu Việt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0077% |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0035% | — | — |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0035% | — | — |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0035% | — | — |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0035% | — | — |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0035% | — | — |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Vương Miện Lông Vũ Kỵ Sĩ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Bùa Hỏa Điểu Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Bùa Hoa Sen Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Lôi Vân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Bùa Sa Thạch Của Hộ Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Lam Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Pha Lê Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Lục Bảo Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Opal Đen Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Mũ Sừng Của Thánh Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Tù Và Của Bão Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Đai Sư Tử Của Bá Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Ngọc Thái Dương Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Dây Chuyền Vàng Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Xích Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Lam Nguyệt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Hoàng Kim Tâm Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Ngọc Ô Liu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Kim Cương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 59,7% | 22,4% | 13% | 3,9% | 0,84% | 0,17% | 0,03% | 0,01% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911400.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 4-9 | Quái thường | 0,57% | 59,2% | 0,34% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở Đày Đọa 4-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (999.999.996), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







