หมวกเกราะ · เทียร์ 8
หมวกเกราะศักดิ์สิทธิ์
หมวกเกราะ- เทียร์8
- ต้องการLv.50
- 9 ระดับ
หมวกเกราะ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 2010801 | ป้องกัน +473 | — | — | 1,050 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 2010802 | ป้องกัน +544 | ป้องกัน +9.4% | — | 1,250 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 2010803 | ป้องกัน +625 | ป้องกัน +10.8% | ของตกแต่ง × 1 | 1,410 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 2010804 | ป้องกัน +719 | ป้องกัน +12.6% ป้องกันเวท +12.4% | ของตกแต่ง × 2 | 1,790 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 2010805 | ป้องกัน +827 | ป้องกัน +14.3% ต้านคริ +2.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 2,600 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 2010806 | ป้องกัน +951 | ป้องกัน +16.5% ป้องกันเวท +16.4% HP สูงสุด +10.7% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 4,080 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201081 |
อมตะ 2010807 | ป้องกัน +1094 | ป้องกัน +19% ต้านคริ +3.6% HP สูงสุด +12.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 6,570 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201082 |
เหนือขีดจำกัด 2010808 | ป้องกัน +1258 | ป้องกัน +21.9% ต้านคริ +4.2% HP สูงสุด +14% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 10,500 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201083 |
ปฐมกาล 2010809 | ป้องกัน +1447 | ป้องกัน +25.1% ต้านคริ +4.8% HP สูงสุด +16.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 17,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201084 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 5.2% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 16.2% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 4.7% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 3.4% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.2% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 3.1% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 3.8% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 5.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 1.6% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ