อาวุธของ ช็อปเปอร์: ใบดาบบน, ใบดาบล่าง
หีบทั่วไป (เทียร์ 8)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบดาบบนของมังกรเพลิง ใบดาบบน · เทียร์ 8 | 38.7% | 14% | 8.3% | 3.3% | 0.64% | 0.09% | 0.0007% |
ใบดาบล่างของมังกรเพลิง ใบดาบล่าง · เทียร์ 8 | 20.8% | 7.5% | 4.4% | 1.8% | 0.34% | 0.05% | 0.00038% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 59.6% | 21.5% | 12.7% | 5.1% | 0.98% | 0.14% | 0.0011% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 911504
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ฝันร้าย 1-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| ฝันร้าย 1-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| ฝันร้าย 1-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ฝันร้าย 1-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ฝันร้าย 1-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ฝันร้าย 1-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ฝันร้าย 1-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| ฝันร้าย 1-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| ฝันร้าย 1-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| ฝันร้าย 2-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ฝันร้าย 2-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ฝันร้าย 2-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ฝันร้าย 2-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ฝันร้าย 2-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| ฝันร้าย 2-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| ฝันร้าย 2-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| ฝันร้าย 2-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| ฝันร้าย 2-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| ฝันร้าย 3-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.19% | 38.8% | 0.07% |
| ฝันร้าย 3-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ฝันร้าย 3-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ฝันร้าย 3-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ฝันร้าย 3-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ฝันร้าย 3-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ฝันร้าย 3-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ ช็อปเปอร์ อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ ฝันร้าย 1-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป), ฝันร้าย 2-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

