奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
火龙上刃 上刃 · 阶级 8 | 38.7% | 14% | 8.3% | 3.3% | 0.64% | 0.09% | 0.0007% |
火龙下刃 下刃 · 阶级 8 | 20.8% | 7.5% | 4.4% | 1.8% | 0.34% | 0.05% | 0.00038% |
| 该品质的任意奖励 | 59.6% | 21.5% | 12.7% | 5.1% | 0.98% | 0.14% | 0.0011% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 911504。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 噩梦 1-1 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| 噩梦 1-2 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| 噩梦 1-3 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩梦 1-4 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩梦 1-5 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩梦 1-6 | 普通怪物 | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| 噩梦 1-7 | 普通怪物 | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| 噩梦 1-8 | 普通怪物 | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| 噩梦 1-9 | 普通怪物 | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| 噩梦 2-1 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩梦 2-2 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩梦 2-3 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩梦 2-4 | 普通怪物 | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| 噩梦 2-5 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| 噩梦 2-6 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| 噩梦 2-7 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| 噩梦 2-8 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| 噩梦 2-9 | 普通怪物 | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| 噩梦 3-1 | 普通怪物 | 0.19% | 38.8% | 0.07% |
| 噩梦 3-2 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩梦 3-3 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩梦 3-4 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩梦 3-5 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩梦 3-6 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| 噩梦 3-7 | 普通怪物 | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有乔珀在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
噩梦 1-10(普通怪物)、噩梦 2-10(普通怪物)也列出了它,但那里的宝箱掉率为 0%:在那里永远不会掉落。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。


