ใบดาบบน · เทียร์ 8
ใบดาบบนของมังกรเพลิง
อาวุธหลัก: ใบดาบบน- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์8
- ต้องการLv.50
- 9 ระดับ
ใบดาบบน ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1070801 | โจมตีพื้นฐาน +366 | — | — | 1,180 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1070802 | โจมตีพื้นฐาน +421 | ความเสียหาย +9.4% | — | 1,330 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1070803 | โจมตีพื้นฐาน +484 | ความเสียหาย +10.8% | ของตกแต่ง × 1 | 1,590 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1070804 | โจมตีพื้นฐาน +556 | ความเสียหาย +12.6% อัตราคริ +1.6% | ของตกแต่ง × 2 | 2,210 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1070805 | โจมตีพื้นฐาน +639 | ความเสียหาย +14.3% ความเร็วโจมตี +9.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 3,380 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1070806 | โจมตีพื้นฐาน +735 | ความเสียหาย +16.5% อัตราคริ +2% โจมตีพื้นฐาน +16.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 5,320 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 107081 |
อมตะ 1070807 | โจมตีพื้นฐาน +846 | ความเสียหาย +19% ความเร็วโจมตี +12.3% โจมตีพื้นฐาน +18.9% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 8,590 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 107082 |
เหนือขีดจำกัด 1070808 | โจมตีพื้นฐาน +972 | ความเสียหาย +21.9% ความเร็วโจมตี +14% โจมตีพื้นฐาน +21.9% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 14,000 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 107083 |
ปฐมกาล 1070809 | โจมตีพื้นฐาน +1118 | ความเสียหาย +25.1% ความเร็วโจมตี +16.2% โจมตีพื้นฐาน +25.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 22,500 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 107084 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 20.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 65% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 19.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 20.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 65% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 19.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 45.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 65% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 19.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ