อาวุธของ ช็อปเปอร์: ใบดาบบน, ใบดาบล่าง
หีบบอส (เทียร์ 1)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
ใบดาบบนเก่าคร่ำคร่า ใบดาบบน · เทียร์ 1 | 14.4% | 33.8% | 13.7% | 2.5% | 0.65% |
ใบดาบล่างเก่าคร่ำคร่า ใบดาบล่าง · เทียร์ 1 | 7.8% | 18.2% | 7.3% | 1.3% | 0.35% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 22.2% | 52% | 21% | 3.8% | 1% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 920104
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 51% | 35.9% | 18.31% |
| 1-2 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 40.8% | 35.9% | 14.65% |
| 1-3 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 40.8% | 35.9% | 14.65% |
| 1-4 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 40.8% | 35.9% | 14.65% |
| 1-5 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 30.6% | 35.9% | 10.99% |
| 1-6 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 30.6% | 35.9% | 10.99% |
| 1-7 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 30.6% | 35.9% | 10.99% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ ช็อปเปอร์ อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

