ใบดาบล่าง · เทียร์ 1
ใบดาบล่างเก่าคร่ำคร่า
อาวุธรอง: ใบดาบล่าง- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์1
- ต้องการLv.1
- 5 ระดับ
ใบดาบล่าง ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1080101 | โจมตีพื้นฐาน +8 | — | — | 55 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1080102 | โจมตีพื้นฐาน +10 | ความเร็วเคลื่อนที่ +4.5% | — | 101 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1080103 | โจมตีพื้นฐาน +11 | ค่าหลบหลีก +10.4 | ของตกแต่ง × 1 | 139 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1080104 | โจมตีพื้นฐาน +13 | ค่าหลบหลีก +12 โจมตีพื้นฐาน +9.2% | ของตกแต่ง × 2 | 201 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1080105 | โจมตีพื้นฐาน +15 | ค่าหลบหลีก +13.6 โจมตีพื้นฐาน +10.6% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 300 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 1): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 1): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 1): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ