ใบดาบบน · เทียร์ 1
ใบดาบบนเก่าคร่ำคร่า
อาวุธหลัก: ใบดาบบน- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์1
- ต้องการLv.1
- 5 ระดับ
ใบดาบบน ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1070101 | โจมตีพื้นฐาน +17 | — | — | 55 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1070102 | โจมตีพื้นฐาน +20 | ความเสียหาย +7% | — | 101 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1070103 | โจมตีพื้นฐาน +23 | ความเสียหาย +8% | ของตกแต่ง × 1 | 151 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1070104 | โจมตีพื้นฐาน +26 | ความเสียหาย +9.3% อัตราคริ +1.2% | ของตกแต่ง × 2 | 211 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1070105 | โจมตีพื้นฐาน +30 | ความเสียหาย +10.6% ความเร็วโจมตี +6.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 313 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 1): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 1): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 1): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 65% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 32.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ