หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบบอส (เทียร์ 6)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? แผนที่ผู้บัญชาการ ไอเทม | — | — | 23% | — | — | — | — |
| ? หินเหล็กสกัด ไอเทม | 9.8% ×2 | — | — | — | — | — | — |
| ? หินหลอมสกัด ไอเทม | — | 5.2% ×2 | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะเหล็กดำ หมวกเกราะ · เทียร์ 6 | 1.7% | 4.1% | 2% | 0.39% | 0.12% | 0.01% | 0.0023% |
ชุดเกราะเหล็กดำ เกราะ · เทียร์ 6 | 1.7% | 4.1% | 2% | 0.39% | 0.12% | 0.01% | 0.0023% |
ถุงมือเหล็กดำ ถุงมือ · เทียร์ 6 | 1.7% | 4.1% | 2% | 0.39% | 0.12% | 0.01% | 0.0023% |
รองเท้าบูทเหล็กดำ รองเท้า · เทียร์ 6 | 1.7% | 4.1% | 2% | 0.39% | 0.12% | 0.01% | 0.0023% |
| ? หินมานาสกัด ไอเทม | — | — | 2.9% ×2 | — | — | — | — |
หมวกเกราะแผ่น หมวกเกราะ · เทียร์ 5 | 0.72% | 1.8% | 0.87% | 0.17% | 0.05% | 0.0053% | — |
ชุดเกราะแผ่น เกราะ · เทียร์ 5 | 0.72% | 1.8% | 0.87% | 0.17% | 0.05% | 0.0053% | — |
ถุงมือเกราะแผ่น ถุงมือ · เทียร์ 5 | 0.72% | 1.8% | 0.87% | 0.17% | 0.05% | 0.0053% | — |
รองเท้าบูทเกราะแผ่น รองเท้า · เทียร์ 5 | 0.72% | 1.8% | 0.87% | 0.17% | 0.05% | 0.0053% | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 1.7% | — | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 1.7% | — | — | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 1.1% | — | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 1.1% | — | — | — | — | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 0.76% | — | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 0.76% | — | — | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.56% | — | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.56% | — | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.56% | — | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 0.38% | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 0.38% | — | — | — | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.36% | — | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.36% | — | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.36% | — | — | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.1% | — | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? ตราเพลิงลุกโชน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0082% | — |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0082% | — |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0082% | — |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0082% | — |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0082% | — |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0054% | — |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0054% | — |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0054% | — |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0054% | — |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0054% | — |
| ? มงกุฎขนนกของอัศวินองครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0033% |
| ? เครื่องรางวิหคเพลิงของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0033% |
| ? เครื่องรางดอกบัวของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0033% |
| ? กระดิ่งของนักพรตอัสนี วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0033% |
| ? เครื่องรางหินทรายของผู้พิทักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0033% |
| ? ทับทิม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0022% |
| ? ไพลิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0022% |
| ? คริสตัลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0022% |
| ? มรกต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0022% |
| ? แบล็กโอปอล วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0022% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 21.7% | 34.1% | 40.2% | 2.8% | 0.98% | 0.18% | 0.05% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 921000
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 1-1 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.1% | 67.4% | 8.83% |
| ทรมาน 1-2 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 67.4% | 8.9% |
| ทรมาน 1-3 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.4% | 67.4% | 9.03% |
| ทรมาน 1-4 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 12.9% | 67.4% | 8.69% |
| ทรมาน 1-5 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.1% | 67.4% | 8.83% |
| ทรมาน 1-6 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 67.4% | 8.9% |
| ทรมาน 1-7 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 67.4% | 8.9% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







