อาวุธของ ช็อปเปอร์: ใบดาบบน, ใบดาบล่าง
หีบบอส (เทียร์ 7)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบดาบบนทองคำโบราณ ใบดาบบน · เทียร์ 7 | 11.6% | 30.2% | 18% | 3.6% | 1.4% | 0.14% | 0.03% |
ใบดาบล่างทองคำโบราณ ใบดาบล่าง · เทียร์ 7 | 6.3% | 16.3% | 9.7% | 2% | 0.73% | 0.07% | 0.01% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 17.9% | 46.5% | 27.7% | 5.6% | 2.1% | 0.21% | 0.04% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 921304
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 3-1 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.1% | 30.4% | 3.98% |
| ทรมาน 3-2 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 30.4% | 4.01% |
| ทรมาน 3-3 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| ทรมาน 3-4 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13% | 30.4% | 3.95% |
| ทรมาน 3-5 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 30.4% | 4.01% |
| ทรมาน 3-6 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| ทรมาน 3-7 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| ทรมาน 3-8 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.4% | 30.4% | 4.07% |
| ทรมาน 3-9 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.4% | 30.4% | 4.07% |
| ทรมาน 4-1 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 29.2% | 3.85% |
| ทรมาน 4-2 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.3% | 29.2% | 3.88% |
| ทรมาน 4-3 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.5% | 29.2% | 3.94% |
| ทรมาน 4-4 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.3% | 29.2% | 3.88% |
| ทรมาน 4-5 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 12.5% | 29.2% | 3.65% |
| ทรมาน 4-6 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 12.5% | 29.2% | 3.65% |
| ทรมาน 4-7 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 12.6% | 29.2% | 3.68% |
| ทรมาน 4-8 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 12.6% | 29.2% | 3.68% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ ช็อปเปอร์ อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

