ใบดาบบน · เทียร์ 7
ใบดาบบนทองคำโบราณ
อาวุธหลัก: ใบดาบบน- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์7
- ต้องการLv.40
- 8 ระดับ
ใบดาบบน ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1070701 | โจมตีพื้นฐาน +236 | — | — | 881 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1070702 | โจมตีพื้นฐาน +271 | ความเสียหาย +9% | — | 1,120 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1070703 | โจมตีพื้นฐาน +312 | ความเสียหาย +10.4% | ของตกแต่ง × 1 | 1,290 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1070704 | โจมตีพื้นฐาน +359 | ความเสียหาย +12.1% อัตราคริ +1.6% | ของตกแต่ง × 2 | 1,490 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1070705 | โจมตีพื้นฐาน +412 | ความเสียหาย +13.8% ความเร็วโจมตี +8.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 1,980 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1070706 | โจมตีพื้นฐาน +474 | ความเสียหาย +15.9% อัตราคริ +2% โจมตีพื้นฐาน +15.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 2,970 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 107071 |
อมตะ 1070707 | โจมตีพื้นฐาน +546 | ความเสียหาย +18.3% ความเร็วโจมตี +11.8% โจมตีพื้นฐาน +18.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 4,660 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 107072 |
เหนือขีดจำกัด 1070708 | โจมตีพื้นฐาน +627 | ความเสียหาย +21.1% ความเร็วโจมตี +13.5% โจมตีพื้นฐาน +21.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 7,610 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 107073 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 45.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 65% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 44.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 45.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 65% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 44.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด | 45.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด | 65% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด | 19.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ