ใบดาบล่าง · เทียร์ 7
ใบดาบล่างทองคำโบราณ
อาวุธรอง: ใบดาบล่าง- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์7
- ต้องการLv.40
- 8 ระดับ
ใบดาบล่าง ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1080701 | โจมตีพื้นฐาน +118 | — | — | 845 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1080702 | โจมตีพื้นฐาน +136 | ความเร็วเคลื่อนที่ +5.9% | — | 1,090 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1080703 | โจมตีพื้นฐาน +156 | ค่าหลบหลีก +27 | ของตกแต่ง × 1 | 1,270 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1080704 | โจมตีพื้นฐาน +179 | ค่าหลบหลีก +31.2 โจมตีพื้นฐาน +12% | ของตกแต่ง × 2 | 1,440 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1080705 | โจมตีพื้นฐาน +207 | ค่าหลบหลีก +35.4 โจมตีพื้นฐาน +13.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 1,870 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1080706 | โจมตีพื้นฐาน +237 | ค่าหลบหลีก +41.1 โจมตีพื้นฐาน +15.8% อัตราคริ +2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 2,760 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108071 |
อมตะ 1080707 | โจมตีพื้นฐาน +273 | ค่าหลบหลีก +47.3 โจมตีพื้นฐาน +18.3% อัตราคริ +2.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 4,350 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108072 |
เหนือขีดจำกัด 1080708 | โจมตีพื้นฐาน +314 | ค่าหลบหลีก +54.1 โจมตีพื้นฐาน +21.1% เร่งคูลดาวน์สกิล +7.2 | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 7,080 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108073 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24% |
| หีบบอส (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ