หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ
หีบชั้นยอด (เทียร์ 3)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กสึกกร่อน ไอเทม | 8.8% ×3 | — | — | — | — |
สร้อยคอศิลารูน สร้อยคอ · เทียร์ 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
ต่างหูศิลารูน ต่างหู · เทียร์ 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
แหวนศิลารูน แหวน · เทียร์ 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
กำไลศิลารูน สร้อยข้อมือ · เทียร์ 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
| ? หินหลอมสึกกร่อน ไอเทม | — | 5.3% ×3 | — | — | — |
| ? หินมานาสึกกร่อน ไอเทม | — | — | 3.5% ×3 | — | — |
หมวกเกราะทนทาน หมวกเกราะ · เทียร์ 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
ชุดเกราะทนทาน เกราะ · เทียร์ 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
ถุงมือทนทาน ถุงมือ · เทียร์ 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
รองเท้าบูททนทาน รองเท้า · เทียร์ 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 1.9% | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 1.9% | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 1.9% | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 1.2% | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 1.2% | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 1.2% | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.98% | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.98% | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.65% | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.65% | — | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.63% | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.63% | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.63% | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.43% | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.43% | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.43% | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.26% |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.26% |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.26% |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 0.22% | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 0.22% | — | — | — | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.17% |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.17% |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.17% |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 0.11% | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 0.11% | — | — | — | — |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 12% | 20.5% | 46.7% | 14.8% | 6% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 930500
ด่านที่ดรอป
ไม่มีด่านใดดรอปหีบนี้ในเวอร์ชันนี้
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







