奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? 磨损的铁矿石 物品 | 8.8% ×3 | — | — | — | — |
符文石项链 项链 · 阶级 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
符文石耳环 耳环 · 阶级 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
符文石戒指 戒指 · 阶级 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
符文石手镯 手镯 · 阶级 3 | 0.41% | 2% | 5.6% | 1.9% | 0.78% |
| ? 磨损的锻造石 物品 | — | 5.3% ×3 | — | — | — |
| ? 磨损的魔力石 物品 | — | — | 3.5% ×3 | — | — |
坚固头盔 头盔 · 阶级 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
坚固铠甲 铠甲 · 阶级 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
坚固手套 手套 · 阶级 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
坚固战靴 鞋子 · 阶级 3 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.99% | 0.4% |
| ? 北境战士的手镯 精炼材料 | — | — | 1.9% | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精炼材料 | — | — | 1.9% | — | — |
| ? 巫师的符文项链 精炼材料 | — | — | 1.9% | — | — |
| ? 琥珀 精炼材料 | — | — | 1.2% | — | — |
| ? 红玉髓 精炼材料 | — | — | 1.2% | — | — |
| ? 黑曜石 精炼材料 | — | — | 1.2% | — | — |
| ? 鹰羽护符 精炼材料 | — | 0.98% | — | — | — |
| ? 骑士的铁制徽章 精炼材料 | — | 0.98% | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精炼材料 | — | 0.65% | — | — | — |
| ? 黄水晶碎片 精炼材料 | — | 0.65% | — | — | — |
| ? 将领的盔饰 精炼材料 | — | — | — | 0.63% | — |
| ? 剑客的玉佩 精炼材料 | — | — | — | 0.63% | — |
| ? 高手的念珠 精炼材料 | — | — | — | 0.63% | — |
| ? 青金石 精炼材料 | — | — | — | 0.43% | — |
| ? 黄水晶 精炼材料 | — | — | — | 0.43% | — |
| ? 缟玛瑙 精炼材料 | — | — | — | 0.43% | — |
| ? 近卫军的肩甲 精炼材料 | — | — | — | — | 0.26% |
| ? 道士的铜铃 精炼材料 | — | — | — | — | 0.26% |
| ? 舞狮护符 精炼材料 | — | — | — | — | 0.26% |
| ? 士兵的褪色肩章 精炼材料 | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精炼材料 | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 石榴石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.17% |
| ? 翡翠 精炼材料 | — | — | — | — | 0.17% |
| ? 金绿柱石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.17% |
| ? 琥珀碎片 精炼材料 | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 红玉髓碎片 精炼材料 | 0.11% | — | — | — | — |
| 该品质的任意奖励 | 12% | 20.5% | 46.7% | 14.8% | 6% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 930500。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。








