อาวุธของ โมริและกูลา: คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์
หีบชั้นยอด (เทียร์ 10)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ | เหนือขีดจำกัด | ปฐมกาล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วงแหวนวันสิ้นโลก คทา · เทียร์ 10 | 2.5% | 12% | 33.5% | 11.7% | 4.7% | 0.48% | 0.07% | 0.0037% | 0.00016% |
มงกุฎวันสิ้นโลก ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 10 | 1.3% | 6.5% | 18% | 6.3% | 2.6% | 0.26% | 0.04% | 0.002% | 0.000087% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 3.8% | 18.5% | 51.6% | 18% | 7.3% | 0.73% | 0.11% | 0.0057% | 0.00025% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 931903
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| นรก 1-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 17.9% | 17.9% |
| นรก 2-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 17.9% | 17.9% |
| นรก 3-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 17.9% | 17.9% |
| นรก 4-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 17.9% | 17.9% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ โมริและกูลา อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

