報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル | アセンダント | プライモーディアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終焉の環 杖 · ティア10 | 2.5% | 12% | 33.5% | 11.7% | 4.7% | 0.48% | 0.07% | 0.0037% | 0.00016% |
終焉の王冠 オーブ · ティア10 | 1.3% | 6.5% | 18% | 6.3% | 2.6% | 0.26% | 0.04% | 0.002% | 0.000087% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 3.8% | 18.5% | 51.6% | 18% | 7.3% | 0.73% | 0.11% | 0.0057% | 0.00025% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋931903。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ヘル 1-10 | エリートとボス | 100% | 17.9% | 17.9% |
| ヘル 2-10 | エリートとボス | 100% | 17.9% | 17.9% |
| ヘル 3-10 | エリートとボス | 100% | 17.9% | 17.9% |
| ヘル 4-10 | エリートとボス | 100% | 17.9% | 17.9% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はモリ&グラがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


