ลูกธนู · เทียร์ 2
ลูกธนูสีซีดจาง
อาวุธรอง: ลูกธนู- สำหรับไดอาน่า
- เทียร์2
- ต้องการLv.5
- 5 ระดับ
ลูกธนู ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1040201 | โจมตีพื้นฐาน +18 | — | — | 55 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1040202 | โจมตีพื้นฐาน +21 | อัตราคริ +0.8% | — | 101 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1040203 | โจมตีพื้นฐาน +24 | ความเสียหายคริติคอล +12.8% | ของตกแต่ง × 1 | 151 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1040204 | โจมตีพื้นฐาน +27 | ความเสียหายคริติคอล +14.6% โจมตีพื้นฐาน +9.7% | ของตกแต่ง × 2 | 211 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1040205 | โจมตีพื้นฐาน +31 | ความเสียหายคริติคอล +16.5% โจมตีพื้นฐาน +11.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 313 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): ธนู, ลูกธนู | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): ธนู, ลูกธนู | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): ธนู, ลูกธนู | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): ธนู, ลูกธนู | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): ธนู, ลูกธนู | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): ธนู, ลูกธนู | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): ธนู, ลูกธนู | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): ธนู, ลูกธนู | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): ธนู, ลูกธนู | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ