箭矢各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040201 | 基础攻击力 +18 | — | — | 55 | 不可交易 |
精良 1040202 | 基础攻击力 +21 | 暴击率 +0.8% | — | 101 | 不可交易 |
稀有 1040203 | 基础攻击力 +24 | 暴击伤害 +12.8% | 装饰 × 1 | 151 | 不可交易 |
特殊 1040204 | 基础攻击力 +27 | 暴击伤害 +14.6% 基础攻击力 +9.7% | 装饰 × 2 | 211 | 不可交易 |
史诗 1040205 | 基础攻击力 +31 | 暴击伤害 +16.5% 基础攻击力 +11.1% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 313 | 不可交易 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 2):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 17.5% |
| 普通宝箱(阶级 2):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 35% |
| 普通宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 17.5% |
| 首领宝箱(阶级 2):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 17.5% |
| 首领宝箱(阶级 2):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 35% |
| 首领宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 17.5% |
| 精英宝箱(阶级 2):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 17.5% |
| 精英宝箱(阶级 2):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 35% |
| 精英宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 17.5% |
属性为每种品质的基础数值。
