ลูกธนู · เทียร์ 8
ลูกธนูเศษเสี้ยวแห่งเงา
อาวุธรอง: ลูกธนู- สำหรับไดอาน่า
- เทียร์8
- ต้องการLv.50
- 9 ระดับ
ลูกธนู ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1040801 | โจมตีพื้นฐาน +247 | — | — | 877 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1040802 | โจมตีพื้นฐาน +285 | อัตราคริ +1.2% | — | 1,120 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1040803 | โจมตีพื้นฐาน +327 | ความเสียหายคริติคอล +16.2% | ของตกแต่ง × 1 | 1,290 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1040804 | โจมตีพื้นฐาน +376 | ความเสียหายคริติคอล +18.8% โจมตีพื้นฐาน +12.4% | ของตกแต่ง × 2 | 1,490 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1040805 | โจมตีพื้นฐาน +433 | ความเสียหายคริติคอล +21.3% โจมตีพื้นฐาน +14.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 1,960 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1040806 | โจมตีพื้นฐาน +497 | ความเสียหายคริติคอล +24.8% โจมตีพื้นฐาน +16.4% อัตราคริ +2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 2,940 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 104081 |
อมตะ 1040807 | โจมตีพื้นฐาน +572 | ความเสียหายคริติคอล +28.5% โจมตีพื้นฐาน +19% อัตราคริ +2.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 4,620 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 104082 |
เหนือขีดจำกัด 1040808 | โจมตีพื้นฐาน +658 | ความเสียหายคริติคอล +32.5% โจมตีพื้นฐาน +21.9% ความเร็วโจมตี +14% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 7,560 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 104083 |
ปฐมกาล 1040809 | โจมตีพื้นฐาน +756 | ความเสียหายคริติคอล +37.6% โจมตีพื้นฐาน +25.1% ความเร็วโจมตี +16.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 12,000 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 104084 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): ธนู, ลูกธนู | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 11% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): ธนู, ลูกธนู | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): ธนู, ลูกธนู | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): ธนู, ลูกธนู | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 11% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): ธนู, ลูกธนู | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): ธนู, ลูกธนู | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): ธนู, ลูกธนู | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): ธนู, ลูกธนู | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): ธนู, ลูกธนู | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ