Vũ khí của Mori & Gula: Trượng, Quả Cầu
Rương Thường (Bậc 6)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trượng Hỗn Mang Trượng · Bậc 6 | 30,2% | 10% | 4,1% | 1,1% | 0,14% | 0,02% | 0,0003% |
Quả Cầu Hỗn Mang Quả Cầu · Bậc 6 | 16,2% | 5,4% | 2,2% | 0,59% | 0,07% | 0,0081% | 0,00016% |
Trượng Hút Máu Trượng · Bậc 5 | 12,9% | 4,3% | 1,8% | 0,47% | 0,06% | 0,0065% | — |
Quả Cầu Hút Máu Quả Cầu · Bậc 5 | 7% | 2,3% | 0,95% | 0,25% | 0,03% | 0,0035% | — |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 66,3% | 22% | 9% | 2,4% | 0,3% | 0,03% | 0,00047% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911003.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 1-1 | Quái thường | 0,79% | 40,8% | 0,32% |
| Đày Đọa 1-2 | Quái thường | 0,79% | 40,8% | 0,32% |
| Đày Đọa 1-3 | Quái thường | 0,78% | 40,8% | 0,32% |
| Đày Đọa 1-4 | Quái thường | 0,78% | 40,8% | 0,32% |
| Đày Đọa 1-5 | Quái thường | 0,77% | 40,8% | 0,31% |
| Đày Đọa 1-6 | Quái thường | 0,76% | 40,8% | 0,31% |
| Đày Đọa 1-7 | Quái thường | 0,75% | 40,8% | 0,31% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Mori & Gula có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở 4-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



