Trượng · Bậc 6
Trượng Hỗn Mang
Vũ khí chính: Trượng- Dành choMori & Gula
- Bậc6
- Yêu cầuLv.30
- 7 cấp bậc
Trượng theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1050601 | ATK cơ bản +206 | — | — | 660 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1050602 | ATK cơ bản +237 | DMG +8.7% | — | 869 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1050603 | ATK cơ bản +272 | DMG +10% | Trang trí × 1 | 1.110 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1050604 | ATK cơ bản +313 | DMG +11.6% PEN phép +7.5% | Trang trí × 2 | 1.280 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1050605 | ATK cơ bản +360 | DMG +13.2% DMG kỹ năng +8.5% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.470 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1050606 | ATK cơ bản +414 | DMG +15.2% PEN phép +9.9% ATK cơ bản +15.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.940 | Có thể giao dịch Mã Steam 105061 |
Bất Diệt 1050607 | ATK cơ bản +476 | DMG +17.6% DMG kỹ năng +11.4% ATK cơ bản +17.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 2.890 | Có thể giao dịch Mã Steam 105062 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 6): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 6): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.