Áo giáp · Bậc 6
Áo Giáp Hắc Thiết
Áo giáp- Bậc6
- Yêu cầuLv.30
- 7 cấp bậc
Áo giáp theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 2020601 | DEF +358 | — | — | 590 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 2020602 | DEF +412 | DEF +8.7% | — | 778 | Không thể giao dịch |
Hiếm 2020603 | DEF +473 | DEF +10% | Trang trí × 1 | 1.020 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 2020604 | DEF +544 | DEF +11.6% Hồi HP +4 | Trang trí × 2 | 1.230 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 2020605 | DEF +626 | DEF +13.2% HP tối đa +8.5% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.380 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 2020606 | DEF +720 | DEF +15.2% Hồi HP +6 DEF vật lý +15.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.710 | Có thể giao dịch Mã Steam 202061 |
Bất Diệt 2020607 | DEF +828 | DEF +17.6% HP tối đa +11.4% DEF vật lý +17.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 2.450 | Có thể giao dịch Mã Steam 202062 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 6): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 12,7% |
| Rương Thường (Bậc 6): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 18,1% |
| Rương Thường (Bậc 7): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 5,2% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 8,3% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 11,7% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 3,1% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 3,8% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 5,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 1,6% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.