Vũ khí của Minos: Rìu, Găng Tay Giáp
Rương Trùm (Bậc 6)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rìu Khát Máu Rìu · Bậc 6 | 13,1% | 31,9% | 15,8% | 3,1% | 0,97% | 0,1% | 0,02% |
Găng Tay Giáp Khát Máu Găng Tay Giáp · Bậc 6 | 7,1% | 17,2% | 8,5% | 1,6% | 0,53% | 0,05% | 0,0097% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 20,2% | 49,1% | 24,3% | 4,7% | 1,5% | 0,15% | 0,03% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 921101.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 1-8 | Tinh anh và trùm | 13,3% | 32,6% | 4,34% |
| Đày Đọa 1-9 | Tinh anh và trùm | 13,1% | 32,6% | 4,27% |
| Đày Đọa 2-1 | Tinh anh và trùm | 13% | 31,5% | 4,09% |
| Đày Đọa 2-2 | Tinh anh và trùm | 13,1% | 31,5% | 4,13% |
| Đày Đọa 2-3 | Tinh anh và trùm | 13,3% | 31,5% | 4,19% |
| Đày Đọa 2-4 | Tinh anh và trùm | 12,8% | 31,5% | 4,03% |
| Đày Đọa 2-5 | Tinh anh và trùm | 13,1% | 31,5% | 4,13% |
| Đày Đọa 2-6 | Tinh anh và trùm | 13,2% | 31,5% | 4,16% |
| Đày Đọa 2-7 | Tinh anh và trùm | 13,2% | 31,5% | 4,16% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Minos có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.

