Rìu · Bậc 6
Rìu Khát Máu
Vũ khí chính: Rìu- Dành choMinos
- Bậc6
- Yêu cầuLv.30
- 7 cấp bậc
Rìu theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1010601 | ATK cơ bản +179 | — | — | 620 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1010602 | ATK cơ bản +206 | DMG +8.7% | — | 816 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1010603 | ATK cơ bản +237 | DMG +10% | Trang trí × 1 | 1.060 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1010604 | ATK cơ bản +272 | DMG +11.6% PEN vật lý +7.5% | Trang trí × 2 | 1.250 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1010605 | ATK cơ bản +313 | DMG +13.2% PEN +8.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.410 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1010606 | ATK cơ bản +360 | DMG +15.2% PEN vật lý +9.9% ATK cơ bản +15.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 101061 |
Bất Diệt 1010607 | ATK cơ bản +414 | DMG +17.6% PEN +11.4% ATK cơ bản +17.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 2.620 | Có thể giao dịch Mã Steam 101062 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 6): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 6): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 7): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.