Vũ khí của Diana: Cung, Mũi Tên
Rương Trùm (Bậc 8)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cung Mảnh Vỡ Bóng Tối Cung · Bậc 8 | 11,1% | 28,7% | 17,1% | 5,2% | 2,6% | 0,32% | 0,02% |
Mũi Tên Mảnh Vỡ Bóng Tối Mũi Tên · Bậc 8 | 6% | 15,5% | 9,2% | 2,8% | 1,4% | 0,17% | 0,01% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 17% | 44,2% | 26,3% | 8% | 4% | 0,49% | 0,04% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 921502.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Ác Mộng 1-1 | Tinh anh và trùm | 8,25% | 28,1% | 2,32% |
| Ác Mộng 1-2 | Tinh anh và trùm | 8,33% | 28,1% | 2,34% |
| Ác Mộng 1-3 | Tinh anh và trùm | 8,46% | 28,1% | 2,38% |
| Ác Mộng 1-4 | Tinh anh và trùm | 8,22% | 28,1% | 2,31% |
| Ác Mộng 1-5 | Tinh anh và trùm | 8,38% | 28,1% | 2,35% |
| Ác Mộng 1-6 | Tinh anh và trùm | 8,45% | 28,1% | 2,37% |
| Ác Mộng 1-7 | Tinh anh và trùm | 8,41% | 28,1% | 2,36% |
| Ác Mộng 1-8 | Tinh anh và trùm | 8,48% | 28,1% | 2,38% |
| Ác Mộng 1-9 | Tinh anh và trùm | 8,47% | 28,1% | 2,38% |
| Ác Mộng 2-1 | Tinh anh và trùm | 7,11% | 27% | 1,92% |
| Ác Mộng 2-2 | Tinh anh và trùm | 7,17% | 27% | 1,94% |
| Ác Mộng 2-3 | Tinh anh và trùm | 7,3% | 27% | 1,97% |
| Ác Mộng 2-4 | Tinh anh và trùm | 7,06% | 27% | 1,91% |
| Ác Mộng 2-5 | Tinh anh và trùm | 7,19% | 27% | 1,94% |
| Ác Mộng 2-6 | Tinh anh và trùm | 7,25% | 27% | 1,96% |
| Ác Mộng 2-7 | Tinh anh và trùm | 7,22% | 27% | 1,95% |
| Ác Mộng 2-8 | Tinh anh và trùm | 7,28% | 27% | 1,97% |
| Ác Mộng 2-9 | Tinh anh và trùm | 7,27% | 27% | 1,96% |
| Ác Mộng 3-1 | Tinh anh và trùm | 7,19% | 26,6% | 1,91% |
| Ác Mộng 3-2 | Tinh anh và trùm | 7,25% | 26,6% | 1,93% |
| Ác Mộng 3-3 | Tinh anh và trùm | 7,38% | 26,6% | 1,96% |
| Ác Mộng 3-4 | Tinh anh và trùm | 7,21% | 26,6% | 1,92% |
| Ác Mộng 3-5 | Tinh anh và trùm | 6,23% | 26,6% | 1,66% |
| Ác Mộng 3-6 | Tinh anh và trùm | 6,28% | 26,6% | 1,67% |
| Ác Mộng 3-7 | Tinh anh và trùm | 6,26% | 26,6% | 1,67% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Diana có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (999.999.998), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.

