Mũi Tên · Bậc 8
Mũi Tên Mảnh Vỡ Bóng Tối
Vũ khí phụ: Mũi Tên- Dành choDiana
- Bậc8
- Yêu cầuLv.50
- 9 cấp bậc
Mũi Tên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1040801 | ATK cơ bản +247 | — | — | 877 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1040802 | ATK cơ bản +285 | Tỷ lệ CRIT +1.2% | — | 1.120 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1040803 | ATK cơ bản +327 | DMG CRIT +16.2% | Trang trí × 1 | 1.290 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1040804 | ATK cơ bản +376 | DMG CRIT +18.8% ATK cơ bản +12.4% | Trang trí × 2 | 1.490 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1040805 | ATK cơ bản +433 | DMG CRIT +21.3% ATK cơ bản +14.3% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.960 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1040806 | ATK cơ bản +497 | DMG CRIT +24.8% ATK cơ bản +16.4% Tỷ lệ CRIT +2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 2.940 | Có thể giao dịch Mã Steam 104081 |
Bất Diệt 1040807 | ATK cơ bản +572 | DMG CRIT +28.5% ATK cơ bản +19% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 4.620 | Có thể giao dịch Mã Steam 104082 |
Thăng Hoa 1040808 | ATK cơ bản +658 | DMG CRIT +32.5% ATK cơ bản +21.9% Tốc độ tấn công +14% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 7.560 | Có thể giao dịch Mã Steam 104083 |
Nguyên Sơ 1040809 | ATK cơ bản +756 | DMG CRIT +37.6% ATK cơ bản +25.1% Tốc độ tấn công +16.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 12.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 104084 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 8): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 11% |
| Rương Thường (Bậc 8): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 11% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.