Vũ khí của Diana: Cung, Mũi Tên
Rương Tinh Anh (Bậc 3)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
Cung Phai Màu Cung · Bậc 2 | 1,2% | 6% | 17% | 5,9% | 2,4% |
Cung Lính Đánh Thuê Cung · Bậc 3 | 1,2% | 6% | 17% | 5,9% | 2,4% |
Mũi Tên Phai Màu Mũi Tên · Bậc 2 | 0,66% | 3,2% | 9,2% | 3,1% | 1,3% |
Mũi Tên Lính Đánh Thuê Mũi Tên · Bậc 3 | 0,66% | 3,2% | 9,2% | 3,1% | 1,3% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 3,8% | 18,5% | 52,4% | 18% | 7,3% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 930402.
Nơi rơi ra
Không màn nào rơi ra rương này trong bản build này.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



