奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
褪色弓 弓 · 阶级 2 | 1.2% | 6% | 17% | 5.9% | 2.4% |
佣兵之弓 弓 · 阶级 3 | 1.2% | 6% | 17% | 5.9% | 2.4% |
褪色箭 箭矢 · 阶级 2 | 0.66% | 3.2% | 9.2% | 3.1% | 1.3% |
佣兵之箭 箭矢 · 阶级 3 | 0.66% | 3.2% | 9.2% | 3.1% | 1.3% |
| 该品质的任意奖励 | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 930402。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




