Găng Tay Giáp · Bậc 10
Kẻ Nắm Giữ Lửa
Vũ khí phụ: Găng Tay Giáp- Dành choMinos
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Găng Tay Giáp theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1021001 | ATK cơ bản +517 | — | — | 1.780 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1021002 | ATK cơ bản +594 | HP tối đa +6.6% | — | 2.590 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1021003 | ATK cơ bản +683 | Hút máu +7.5 | Trang trí × 1 | 4.060 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1021004 | ATK cơ bản +786 | Hút máu +8.7 ATK cơ bản +13.3% | Trang trí × 2 | 6.530 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1021005 | ATK cơ bản +903 | Hút máu +9.9 ATK cơ bản +15.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 10.400 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1021006 | ATK cơ bản +1039 | Hút máu +11.5 ATK cơ bản +17.6% HP tối đa +11.5% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 17.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 102101 |
Bất Diệt 1021007 | ATK cơ bản +1195 | Hút máu +13.2 ATK cơ bản +20.4% HP tối đa +13.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 26.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 102102 |
Thăng Hoa 1021008 | ATK cơ bản +1374 | Hút máu +15.1 ATK cơ bản +23.5% Lượng Khiên nhận được +15.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 43.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 102103 |
Nguyên Sơ 1021009 | ATK cơ bản +1580 | Hút máu +17.4 ATK cơ bản +27% Lượng Khiên nhận được +17.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 67.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 102104 |
Thần Thoại 1021010 | ATK cơ bản +1817 | Hút máu +30 ATK cơ bản +31% Lượng Khiên nhận được +20% DMG tấn công thường +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 104.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 102105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,6% |
| Rương Thường (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,4% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.