Vũ khí của Minos: Rìu, Găng Tay Giáp
Rương Thường (Bậc 10)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kẻ Nuốt Lửa Rìu · Bậc 10 | 36,2% | 14,3% | 11,1% | 2,9% | 0,46% | 0,05% | 0,001% |
Kẻ Nắm Giữ Lửa Găng Tay Giáp · Bậc 10 | 19,5% | 7,7% | 5,9% | 1,6% | 0,24% | 0,03% | 0,00054% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 55,7% | 22% | 17% | 4,5% | 0,7% | 0,08% | 0,0016% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911901.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Địa Ngục 1-1 | Quái thường | 0,08% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-2 | Quái thường | 0,08% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-3 | Quái thường | 0,08% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-4 | Quái thường | 0,08% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-5 | Quái thường | 0,07% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-6 | Quái thường | 0,07% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-7 | Quái thường | 0,07% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-8 | Quái thường | 0,07% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 1-9 | Quái thường | 0,07% | 37,4% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-1 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-2 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-3 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-4 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-5 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-6 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-7 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-8 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 2-9 | Quái thường | 0,07% | 36,6% | 0,03% |
| Địa Ngục 3-1 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-2 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-3 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-4 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-5 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-6 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-7 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-8 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 3-9 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-1 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-2 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-3 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-4 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-5 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-6 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-7 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-8 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
| Địa Ngục 4-9 | Quái thường | 0,07% | 35,7% | 0,02% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Minos có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở Địa Ngục 1-10 (quái thường), Địa Ngục 2-10 (quái thường), Địa Ngục 3-10 (quái thường), Địa Ngục 4-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.

