獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠古黃金巫鈴 巫鈴 · 階級 7 | 39.6% | 14.3% | 8.5% | 2.3% | 0.33% | 0.04% | 0.00072% |
遠古黃金香爐 香爐 · 階級 7 | 21.3% | 7.7% | 4.5% | 1.2% | 0.18% | 0.02% | 0.00039% |
| 該品質的任意獎勵 | 60.9% | 22% | 13% | 3.5% | 0.5% | 0.06% | 0.0011% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911305。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 3-1 | 普通怪物 | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-2 | 普通怪物 | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-3 | 普通怪物 | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-4 | 普通怪物 | 0.65% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-5 | 普通怪物 | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-6 | 普通怪物 | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-7 | 普通怪物 | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-8 | 普通怪物 | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-9 | 普通怪物 | 0.62% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-1 | 普通怪物 | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-2 | 普通怪物 | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-3 | 普通怪物 | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-4 | 普通怪物 | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-5 | 普通怪物 | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| 痛苦 4-6 | 普通怪物 | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| 痛苦 4-7 | 普通怪物 | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
| 痛苦 4-8 | 普通怪物 | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在晦月在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
痛苦 3-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


