報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
古代の黄金の巫鈴 巫鈴 · ティア7 | 39.6% | 14.3% | 8.5% | 2.3% | 0.33% | 0.04% | 0.00072% |
古代の黄金の香炉 香炉 · ティア7 | 21.3% | 7.7% | 4.5% | 1.2% | 0.18% | 0.02% | 0.00039% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 60.9% | 22% | 13% | 3.5% | 0.5% | 0.06% | 0.0011% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911305。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| トーメント 3-1 | 通常モンスター | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| トーメント 3-2 | 通常モンスター | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| トーメント 3-3 | 通常モンスター | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| トーメント 3-4 | 通常モンスター | 0.65% | 40.8% | 0.27% |
| トーメント 3-5 | 通常モンスター | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| トーメント 3-6 | 通常モンスター | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| トーメント 3-7 | 通常モンスター | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| トーメント 3-8 | 通常モンスター | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| トーメント 3-9 | 通常モンスター | 0.62% | 40.8% | 0.25% |
| トーメント 4-1 | 通常モンスター | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| トーメント 4-2 | 通常モンスター | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| トーメント 4-3 | 通常モンスター | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| トーメント 4-4 | 通常モンスター | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| トーメント 4-5 | 通常モンスター | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| トーメント 4-6 | 通常モンスター | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| トーメント 4-7 | 通常モンスター | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
| トーメント 4-8 | 通常モンスター | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はグムムがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
トーメント 3-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


