獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
褪色弓 弓 · 階級 2 | 14.4% | 33.8% | 13.7% | 2.5% | 0.65% |
褪色箭 箭矢 · 階級 2 | 7.8% | 18.2% | 7.3% | 1.3% | 0.35% |
| 該品質的任意獎勵 | 22.2% | 52% | 21% | 3.8% | 1% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 920302。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 精英和首領 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
| 1-9 | 精英和首領 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
| 2-1 | 精英和首領 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
| 2-2 | 精英和首領 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在黛安娜在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


