獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 斥候地圖 物品 | — | 17.3% | — | — | — | — |
| ? 堅硬的鐵礦石 物品 | 10.2% ×2 | — | — | — | — | — |
板甲頭盔 頭盔 · 階級 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
板甲鎧甲 鎧甲 · 階級 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
板甲手套 手套 · 階級 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
板甲戰靴 鞋子 · 階級 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
| ? 堅硬的鍛造石 物品 | — | 5.4% ×2 | — | — | — | — |
| ? 堅硬的魔力石 物品 | — | — | 3% ×2 | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 1.7% | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 1.7% | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 1.2% | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 1.2% | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 0.79% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 0.79% | — | — | — | — | — |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 0.58% | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 0.58% | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 0.58% | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 0.37% | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 0.37% | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 0.37% | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.09% | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| 該品質的任意獎勵 | 23.1% | 54.1% | 18.5% | 3% | 1.1% | 0.19% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 920900。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 精英和首領 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-2 | 精英和首領 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-3 | 精英和首領 | 17.2% | 66.3% | 11.4% |
| 4-4 | 精英和首領 | 16.6% | 66.3% | 11.01% |
| 4-5 | 精英和首領 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-6 | 精英和首領 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-7 | 精英和首領 | 17.1% | 66.3% | 11.34% |
| 4-8 | 精英和首領 | 17.1% | 66.3% | 11.34% |
| 4-9 | 精英和首領 | 17% | 66.3% | 11.27% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




