奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 斥候地图 物品 | — | 17.3% | — | — | — | — |
| ? 坚硬的铁矿石 物品 | 10.2% ×2 | — | — | — | — | — |
板甲头盔 头盔 · 阶级 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
板甲铠甲 铠甲 · 阶级 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
板甲手套 手套 · 阶级 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
板甲战靴 鞋子 · 阶级 5 | 2.6% | 6.4% | 3.2% | 0.61% | 0.2% | 0.02% |
| ? 坚硬的锻造石 物品 | — | 5.4% ×2 | — | — | — | — |
| ? 坚硬的魔力石 物品 | — | — | 3% ×2 | — | — | — |
| ? 鹰羽护符 精炼材料 | — | 1.7% | — | — | — | — |
| ? 骑士的铁制徽章 精炼材料 | — | 1.7% | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精炼材料 | — | 1.2% | — | — | — | — |
| ? 黄水晶碎片 精炼材料 | — | 1.2% | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精炼材料 | 0.79% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精炼材料 | 0.79% | — | — | — | — | — |
| ? 北境战士的手镯 精炼材料 | — | — | 0.58% | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精炼材料 | — | — | 0.58% | — | — | — |
| ? 巫师的符文项链 精炼材料 | — | — | 0.58% | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精炼材料 | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓碎片 精炼材料 | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精炼材料 | — | — | 0.37% | — | — | — |
| ? 红玉髓 精炼材料 | — | — | 0.37% | — | — | — |
| ? 黑曜石 精炼材料 | — | — | 0.37% | — | — | — |
| ? 将领的盔饰 精炼材料 | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 剑客的玉佩 精炼材料 | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 高手的念珠 精炼材料 | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 神圣纹章 精炼材料 | — | — | — | — | 0.09% | — |
| ? 青金石 精炼材料 | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? 黄水晶 精炼材料 | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? 缟玛瑙 精炼材料 | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? 冰封纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? 近卫军的肩甲 精炼材料 | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 道士的铜铃 精炼材料 | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 舞狮护符 精炼材料 | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 石榴石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 翡翠 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 金绿柱石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 黄沙战士的手镯 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 猎鹰头饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 近卫兵的颈饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 祭司的黄金安卡 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 猎鹰圣甲虫戒指 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0085% |
| ? 红宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 蓝宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 托帕石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 祖母绿原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| ? 欧泊原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0056% |
| 该品质的任意奖励 | 23.1% | 54.1% | 18.5% | 3% | 1.1% | 0.19% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 920900。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 非武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 精英和首领 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-2 | 精英和首领 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-3 | 精英和首领 | 17.2% | 66.3% | 11.4% |
| 4-4 | 精英和首领 | 16.6% | 66.3% | 11.01% |
| 4-5 | 精英和首领 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-6 | 精英和首领 | 16.9% | 66.3% | 11.2% |
| 4-7 | 精英和首领 | 17.1% | 66.3% | 11.34% |
| 4-8 | 精英和首领 | 17.1% | 66.3% | 11.34% |
| 4-9 | 精英和首领 | 17% | 66.3% | 11.27% |
每次击杀:宝箱掉率乘以非武器宝箱的占比。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




