獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
無名之王之斧 斧頭 · 階級 8 | 11.1% | 28.7% | 17.1% | 5.2% | 2.6% | 0.32% | 0.02% |
無名之王之臂鎧 臂鎧 · 階級 8 | 6% | 15.5% | 9.2% | 2.8% | 1.4% | 0.17% | 0.01% |
| 該品質的任意獎勵 | 17% | 44.2% | 26.3% | 8% | 4% | 0.49% | 0.04% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 921501。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 噩夢 1-1 | 精英和首領 | 8.25% | 28.1% | 2.32% |
| 噩夢 1-2 | 精英和首領 | 8.33% | 28.1% | 2.34% |
| 噩夢 1-3 | 精英和首領 | 8.46% | 28.1% | 2.38% |
| 噩夢 1-4 | 精英和首領 | 8.22% | 28.1% | 2.31% |
| 噩夢 1-5 | 精英和首領 | 8.38% | 28.1% | 2.35% |
| 噩夢 1-6 | 精英和首領 | 8.45% | 28.1% | 2.37% |
| 噩夢 1-7 | 精英和首領 | 8.41% | 28.1% | 2.36% |
| 噩夢 1-8 | 精英和首領 | 8.48% | 28.1% | 2.38% |
| 噩夢 1-9 | 精英和首領 | 8.47% | 28.1% | 2.38% |
| 噩夢 2-1 | 精英和首領 | 7.11% | 27% | 1.92% |
| 噩夢 2-2 | 精英和首領 | 7.17% | 27% | 1.94% |
| 噩夢 2-3 | 精英和首領 | 7.3% | 27% | 1.97% |
| 噩夢 2-4 | 精英和首領 | 7.06% | 27% | 1.91% |
| 噩夢 2-5 | 精英和首領 | 7.19% | 27% | 1.94% |
| 噩夢 2-6 | 精英和首領 | 7.25% | 27% | 1.96% |
| 噩夢 2-7 | 精英和首領 | 7.22% | 27% | 1.95% |
| 噩夢 2-8 | 精英和首領 | 7.28% | 27% | 1.97% |
| 噩夢 2-9 | 精英和首領 | 7.27% | 27% | 1.96% |
| 噩夢 3-1 | 精英和首領 | 7.19% | 26.6% | 1.91% |
| 噩夢 3-2 | 精英和首領 | 7.25% | 26.6% | 1.93% |
| 噩夢 3-3 | 精英和首領 | 7.38% | 26.6% | 1.96% |
| 噩夢 3-4 | 精英和首領 | 7.21% | 26.6% | 1.92% |
| 噩夢 3-5 | 精英和首領 | 6.23% | 26.6% | 1.66% |
| 噩夢 3-6 | 精英和首領 | 6.28% | 26.6% | 1.67% |
| 噩夢 3-7 | 精英和首領 | 6.26% | 26.6% | 1.67% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在米諾斯在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(999,999,998)的比例,不是確認過的機率。


