獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
戰爭領主之斧 斧頭 · 階級 9 | 6.8% | 18.7% | 13.3% | 4.2% | 2.2% | 0.28% | 0.02% |
戰爭領主之臂鎧 臂鎧 · 階級 9 | 3.7% | 10.1% | 7.1% | 2.2% | 1.2% | 0.15% | 0.01% |
無名之王之斧 斧頭 · 階級 8 | 2.9% | 8% | 5.7% | 1.8% | 0.95% | 0.12% | 0.0088% |
無名之王之臂鎧 臂鎧 · 階級 8 | 1.6% | 4.3% | 3.1% | 0.96% | 0.51% | 0.06% | 0.0047% |
| 該品質的任意獎勵 | 15% | 41.1% | 29.2% | 9.2% | 4.9% | 0.61% | 0.05% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 921601。
掉落地點
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在米諾斯在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(999,999,999)的比例,不是確認過的機率。




