獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
噬火者 斧頭 · 階級 10 | 10.3% | 28.4% | 20.2% | 4.2% | 1.7% | 0.17% | 0.03% |
掌火者 臂鎧 · 階級 10 | 5.6% | 15.3% | 10.8% | 2.3% | 0.91% | 0.09% | 0.02% |
| 該品質的任意獎勵 | 15.9% | 43.7% | 31% | 6.5% | 2.6% | 0.26% | 0.05% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 921901。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 地獄 1-1 | 精英和首領 | 3.7% | 24.8% | 0.92% |
| 地獄 1-2 | 精英和首領 | 3.7% | 24.8% | 0.92% |
| 地獄 1-3 | 精英和首領 | 3.7% | 24.8% | 0.92% |
| 地獄 1-4 | 精英和首領 | 3.75% | 24.8% | 0.93% |
| 地獄 1-5 | 精英和首領 | 3.75% | 24.8% | 0.93% |
| 地獄 1-6 | 精英和首領 | 3.75% | 24.8% | 0.93% |
| 地獄 1-7 | 精英和首領 | 3.8% | 24.8% | 0.94% |
| 地獄 1-8 | 精英和首領 | 3.8% | 24.8% | 0.94% |
| 地獄 1-9 | 精英和首領 | 3.85% | 24.8% | 0.95% |
| 地獄 2-1 | 精英和首領 | 3.85% | 23.7% | 0.91% |
| 地獄 2-2 | 精英和首領 | 3.85% | 23.7% | 0.91% |
| 地獄 2-3 | 精英和首領 | 3.85% | 23.7% | 0.91% |
| 地獄 2-4 | 精英和首領 | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| 地獄 2-5 | 精英和首領 | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| 地獄 2-6 | 精英和首領 | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| 地獄 2-7 | 精英和首領 | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| 地獄 2-8 | 精英和首領 | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| 地獄 2-9 | 精英和首領 | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| 地獄 3-1 | 精英和首領 | 4.05% | 22.6% | 0.92% |
| 地獄 3-2 | 精英和首領 | 4.05% | 22.6% | 0.92% |
| 地獄 3-3 | 精英和首領 | 4.05% | 22.6% | 0.92% |
| 地獄 3-4 | 精英和首領 | 4.15% | 22.6% | 0.94% |
| 地獄 3-5 | 精英和首領 | 4.15% | 22.6% | 0.94% |
| 地獄 3-6 | 精英和首領 | 4.15% | 22.6% | 0.94% |
| 地獄 3-7 | 精英和首領 | 4.25% | 22.6% | 0.96% |
| 地獄 3-8 | 精英和首領 | 4.25% | 22.6% | 0.96% |
| 地獄 3-9 | 精英和首領 | 4.3% | 22.6% | 0.97% |
| 地獄 4-1 | 精英和首領 | 4.4% | 22.6% | 0.99% |
| 地獄 4-2 | 精英和首領 | 4.4% | 22.6% | 0.99% |
| 地獄 4-3 | 精英和首領 | 4.4% | 22.6% | 0.99% |
| 地獄 4-4 | 精英和首領 | 4.5% | 22.6% | 1.02% |
| 地獄 4-5 | 精英和首領 | 4.5% | 22.6% | 1.02% |
| 地獄 4-6 | 精英和首領 | 4.5% | 22.6% | 1.02% |
| 地獄 4-7 | 精英和首領 | 4.6% | 22.6% | 1.04% |
| 地獄 4-8 | 精英和首領 | 4.6% | 22.6% | 1.04% |
| 地獄 4-9 | 精英和首領 | 4.65% | 22.6% | 1.05% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在米諾斯在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


