獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? 磨損的鐵礦石 物品 | 8.8% ×3 | — | — | — | — |
| ? 磨損的鍛造石 物品 | — | 5.3% ×3 | — | — | — |
| ? 磨損的魔力石 物品 | — | — | 3.5% ×3 | — | — |
碧藍水滴項鍊 項鍊 · 階級 2 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
符文石項鍊 項鍊 · 階級 3 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
碧藍水滴耳環 耳環 · 階級 2 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
符文石耳環 耳環 · 階級 3 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
碧藍水滴戒指 戒指 · 階級 2 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
符文石戒指 戒指 · 階級 3 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
碧藍水滴手鐲 手鍊 · 階級 2 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
符文石手鐲 手鍊 · 階級 3 | 0.2% | 0.99% | 2.8% | 0.96% | 0.39% |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 1.9% | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 1.9% | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 1.9% | — | — |
褪色頭盔 頭盔 · 階級 2 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
堅固頭盔 頭盔 · 階級 3 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
褪色鎧甲 鎧甲 · 階級 2 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
堅固鎧甲 鎧甲 · 階級 3 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
褪色手套 手套 · 階級 2 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
堅固手套 手套 · 階級 3 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
褪色戰靴 鞋子 · 階級 2 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
堅固戰靴 鞋子 · 階級 3 | 0.1% | 0.51% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 1.2% | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 1.2% | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 1.2% | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 0.98% | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 0.98% | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.65% | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.65% | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.63% | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.63% | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.63% | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.43% | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.43% | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.43% | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.26% |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.26% |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.26% |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.17% |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.17% |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.17% |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — |
| 該品質的任意獎勵 | 12% | 20.5% | 46.7% | 14.8% | 6% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 930400。
掉落地點
這個版本中沒有關卡掉落它。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。
















