獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠古惡魔法杖 法杖 · 階級 7 | 1.7% | 8.4% | 23.5% | 8.2% | 3.3% | 0.33% | 0.05% | 0.0026% |
遠古惡魔寶珠 法球 · 階級 7 | 0.93% | 4.5% | 12.6% | 4.4% | 1.8% | 0.18% | 0.03% | 0.0014% |
混沌法杖 法杖 · 階級 6 | 0.74% | 3.6% | 10.1% | 3.5% | 1.4% | 0.14% | 0.02% | — |
混沌寶珠 法球 · 階級 6 | 0.4% | 1.9% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% | — |
| 該品質的任意獎勵 | 3.8% | 18.5% | 51.6% | 18% | 7.3% | 0.73% | 0.11% | 0.004% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 931203。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 2-10 | 精英和首領 | 100% | 17.9% | 17.9% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在莫里與古拉在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




