法杖(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1050601 | 基礎攻擊力 +206 | — | — | 660 | 不可交易 |
精良 1050602 | 基礎攻擊力 +237 | 傷害 +8.7% | — | 869 | 不可交易 |
稀有 1050603 | 基礎攻擊力 +272 | 傷害 +10% | 裝飾 × 1 | 1,110 | 不可交易 |
特殊 1050604 | 基礎攻擊力 +313 | 傷害 +11.6% 魔法穿透 +7.5% | 裝飾 × 2 | 1,280 | 不可交易 |
史詩 1050605 | 基礎攻擊力 +360 | 傷害 +13.2% 技能傷害 +8.5% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,470 | 不可交易 |
傳說 1050606 | 基礎攻擊力 +414 | 傷害 +15.2% 魔法穿透 +9.9% 基礎攻擊力 +15.2% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,940 | 可交易 Steam 定義 105061 |
不朽 1050607 | 基礎攻擊力 +476 | 傷害 +17.6% 技能傷害 +11.4% 基礎攻擊力 +17.5% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 2,890 | 可交易 Steam 定義 105062 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 6):法杖、法球 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 普通寶箱(階級 6):法杖、法球 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 普通寶箱(階級 7):法杖、法球 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 19.5% |
| 首領寶箱(階級 6):法杖、法球 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 首領寶箱(階級 6):法杖、法球 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 首領寶箱(階級 7):法杖、法球 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 19.5% |
| 精英寶箱(階級 6):法杖、法球 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 6):法杖、法球 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 65% |
| 精英寶箱(階級 7):法杖、法球 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
