Helmet, Armor, Gloves, Boots
Boss Chest (Tier 4)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Scout's Map Item | — | 16.9% | — | — | — | — |
| ? Common Ironstone Item | 9% ×2 | — | — | — | — | — |
Steel Helm Helmet · Tier 4 | 2.3% | 5.3% | 2.1% | 0.39% | 0.1% | 0.01% |
Steel Armor Armor · Tier 4 | 2.3% | 5.3% | 2.1% | 0.39% | 0.1% | 0.01% |
Steel Gloves Gloves · Tier 4 | 2.3% | 5.3% | 2.1% | 0.39% | 0.1% | 0.01% |
Steel Boots Boots · Tier 4 | 2.3% | 5.3% | 2.1% | 0.39% | 0.1% | 0.01% |
| ? Common Forgestone Item | — | 4.1% ×2 | — | — | — | — |
Sturdy Helm Helmet · Tier 3 | 0.97% | 2.3% | 0.92% | 0.17% | 0.04% | — |
Sturdy Armor Armor · Tier 3 | 0.97% | 2.3% | 0.92% | 0.17% | 0.04% | — |
Sturdy Gloves Gloves · Tier 3 | 0.97% | 2.3% | 0.92% | 0.17% | 0.04% | — |
Sturdy Boots Boots · Tier 3 | 0.97% | 2.3% | 0.92% | 0.17% | 0.04% | — |
| ? Common Manastone Item | — | — | 2% ×2 | — | — | — |
| ? Eagle Feather Amulet Refining material | — | 1.5% | — | — | — | — |
| ? Knight's Iron Insignia Refining material | — | 1.5% | — | — | — | — |
| ? Lapis Shard Refining material | — | 1% | — | — | — | — |
| ? Citrine Shard Refining material | — | 1% | — | — | — | — |
| ? Soldier's Faded Epaulet Refining material | 0.71% | — | — | — | — | — |
| ? Soldier's Signet Ring Refining material | 0.71% | — | — | — | — | — |
| ? North Warrior's Bracelet Refining material | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? Valkyrie Wing Feather Refining material | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? Shaman's Rune Necklace Refining material | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? Amber Shard Refining material | 0.35% | — | — | — | — | — |
| ? Carnelian Shard Refining material | 0.35% | — | — | — | — | — |
| ? Amber Refining material | — | — | 0.26% | — | — | — |
| ? Carnelian Refining material | — | — | 0.26% | — | — | — |
| ? Obsidian Refining material | — | — | 0.26% | — | — | — |
| ? Warlord's Helm Crest Refining material | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? Swordsman's Jade Pendant Refining material | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? Master's Prayer Beads Refining material | — | — | — | 0.07% | — | — |
| ? Lapis Refining material | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? Citrine Refining material | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? Onyx Refining material | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? Sacred Sigil Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? Royal Guard's Pauldron Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? Taoist's Bell Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? Lion Dance Amulet Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? Garnet Refining material | — | — | — | — | 0.01% | — |
| ? Jade Refining material | — | — | — | — | 0.01% | — |
| ? Golden Beryl Refining material | — | — | — | — | 0.01% | — |
| ? Frost Sigil Refining material | — | — | — | — | — | 0.0091% |
| ? Sand Warrior's Bracelet Refining material | — | — | — | — | — | 0.0046% |
| ? Falcon Headpiece Refining material | — | — | — | — | — | 0.0046% |
| ? Guard's Gorget Refining material | — | — | — | — | — | 0.0046% |
| ? Priest's Golden Ankh Refining material | — | — | — | — | — | 0.0046% |
| ? Falcon's Scarab Ring Refining material | — | — | — | — | — | 0.0046% |
| ? Rough Ruby Refining material | — | — | — | — | — | 0.0031% |
| ? Rough Sapphire Refining material | — | — | — | — | — | 0.0031% |
| ? Rough Topaz Refining material | — | — | — | — | — | 0.0031% |
| ? Rough Emerald Refining material | — | — | — | — | — | 0.0031% |
| ? Rough Opal Refining material | — | — | — | — | — | 0.0031% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 24.1% | 56.3% | 16.2% | 2.6% | 0.7% | 0.09% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 920600.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Hindi weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| 2-9 | Elites at bosses | 15.3% | 64.1% | 9.81% |
Bawat kill: ang chance ng box na pinarami sa share na hindi weapon box. Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,000), hindi kumpirmadong chance.







