Lumaktaw sa nilalaman

Helmet, Armor, Gloves, Boots, Necklace, Earring, Ring, Bracelet

Elite Chest (Tier 2)

Rewards

RewardCommonUncommonRareUniqueEpic
Feral Fang Necklace Necklace · Tier 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Azure Teardrop Necklace Necklace · Tier 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Feral Fang Earrings Earring · Tier 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Azure Teardrop Earrings Earring · Tier 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Feral Spine Ring Ring · Tier 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Azure Teardrop Ring Ring · Tier 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Feral Spine Bracelet Bracelet · Tier 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Azure Teardrop Bracelet Bracelet · Tier 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
Worn Leather Helm Helmet · Tier 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Faded Helm Helmet · Tier 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Worn Leather Armor Armor · Tier 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Faded Armor Armor · Tier 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Worn Leather Gloves Gloves · Tier 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Faded Gloves Gloves · Tier 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Worn Leather Boots Boots · Tier 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Faded Boots Boots · Tier 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
Kahit anong reward ng grade na iyon3.8%18.5%52.4%18%7.3%

Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 930200.

Saan Nagda-drop

Walang stage na nagda-drop nito sa build na ito.

Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.

Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,000), hindi kumpirmadong chance.

Ang DPSquad Wiki ay isang unofficial na fan site. Hindi ito konektado sa detailgames o storytaco, at hindi rin nila ito ineendorso.

Ang mga pangalan, art, larawan at data ng game ay pag-aari ng kani-kanilang may-ari.

Mga Karaniwang Tanong DLC Tungkol sa Wiki Privacy