本文へスキップ

兜、鎧、手袋、靴、ネックレス、イヤリング、指輪、ブレスレット

エリート宝箱(ティア2)

報酬

報酬コモンアンコモンレアユニークエピック
野生の牙の首飾り ネックレス · ティア10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
蒼き雫の首飾り ネックレス · ティア20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
野生の牙の耳飾り イヤリング · ティア10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
蒼き雫の耳飾り イヤリング · ティア20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
野生の脊椎の指輪 指輪 · ティア10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
蒼き雫の指輪 指輪 · ティア20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
野生の脊椎の腕輪 ブレスレット · ティア10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
蒼き雫の腕輪 ブレスレット · ティア20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
古びた革のヘルム 兜 · ティア10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
色褪せたヘルム 兜 · ティア20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
古びた革の鎧 鎧 · ティア10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
色褪せた鎧 鎧 · ティア20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
古びた革の手袋 手袋 · ティア10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
色褪せた手袋 手袋 · ティア20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
古びた革のブーツ 靴 · ティア10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
色褪せたブーツ 靴 · ティア20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
そのレアリティの報酬のいずれか3.8%18.5%52.4%18%7.3%

出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋930200。

ドロップ場所

このビルドでは、これをドロップするステージはありません。

確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。

各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。